Basierend auf TSTN verbessert INDRON®PREM die Kompressionsbeständigkeit des Materials, d. h. die Tragfähigkeit eignet sich besonders für horizontale oder geneigte Wellen.PREM wirkt besser als TSTN auf vertikale Pumpen.
|
GB/T 9867, ISO 4649 und ASTM D5963 Vergleiche zwischen relativen Volumenverschleiß (mm3)
Ein Teil der Daten stammt aus den Produktbeschreibungen von Thordon
ASTM D5963 (Vergleich von Abrieb) (m3)
Teilweise Daten aus der Produktbeschreibung von THORDON
Graphit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahn NF22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORKOT TLG-P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORKOT TXM-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENMAT T14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENMAT T814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyformaldehyd ((POM) DELRIN AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Das ist Thornton. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON PLAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THORDON HPSXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHMWHDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thordon SXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON TSTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THORDON XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON TITN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON HRBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Unter denselben Bedingungen hat die elastische Legierung INDRON" weniger Verschleiß als andere übliche nichtmetallische Lagermaterialien, und einige ihrer Modelle sind sogar besser als importierte Materialien.was bedeutet, dass INDRON* Lager eine längere Lebensdauer haben, höhere Zuverlässigkeit und geringere Wartungskosten.