Wasserkraftlagerschalen |
INDRON® Lager mit Metallbeschichtung sind eine ideale Alternative zu mit Öl geschmierten Metalllagern für Führungsschienen. whose creative coating design has overcome the restriction of dry - ice installation for polymer bearings and eliminated the obvious clearance changes caused by the water swelling of polymer and thermal expansion.
Spezifikationen für Schieferhalter
Schaufelhaut-Schleif mit Lagerbusch |
Rillenbreite | Zahl mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Breite des Schieferakords | Stärke | L/φ Längenverhältnis L/φ |
|||||
W, Nonne | Toleranz | Ra | n | CW, mm | Toleranz | t, mm | TSTN (PREM) |
hRBR | ||
1 | TQDS40 | 40 | ±0.04 | 3.2 | 10/12 | 40.30 | +0,40/-0.00 | 24 ± 1 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 |
2 | TQDS45 | 45 | 12/14 | 45.30 | 24 ± 1 | |||||
3 | TQDS50 | 50 | 12/14 | 50.30 | 24 ± 1 | |||||
4 | TQDS55 | 55 | 14/16 | 55.35 | +0,45/-0.00 | 24 ± 1 | ||||
5 | TQDS60 | 60 | 14/16 | 60.35 | 24 ± 1 | |||||
6 | TQDS65 | 65 | 14/16 | 65.40 | +0,50/-0.00 | 24 ± 1 | ||||
7 | TQDS70 | 70 | ±0.05 | 14/16 | 70.40 | 24 ± 1 | ||||
8 | TQDS75 | 75 | 16/18 | 75.40 | 24 ± 1 | |||||
9 | TQDS80 | 80 | 16/18 | 80.45 | +0,55/-0.00 | 24 ± 1 | ||||
10 | TQDS85 | 85 | 16/18 | 85.45 | 24 ± 1 |
Anmerkung:
Bei Wasserpumpen wird standardmäßig weißer TSTN ausgewählt.die Materialien sind mit TQDS40/xxxx gekennzeichnet (die letzten vier Zeichen stehen für Materialien). Die Toleranz wird unter Umgebungstemperatur von 21-28oC Über die Umgebungsbedingungen hinaus kann die Größe der Latte durch die Umgebungsbedingungen beeinflusst werden und den Toleranzbereich überschreiten.In diesem FallBitte geben Sie die Bedingungen für die Messumgebung und die Größe der Latte an und kontaktieren Sie den Hersteller, um zu bestätigen, ob diese angemessen und verfügbar sind. (Die maximale Länge einer Latte beträgt 830 mm,die auf Anfrage angepasst werden kann).